Tutti i prodotti
Macchina di codifica laser UV 3W 5W 10W Stampa laser per la stampa su legno

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Materiale | Laser UV | ID del prodotto | CL300A |
---|---|---|---|
Potenza | 3W/5W/10W | Vita del laser | >20000-30000 ore di lavoro |
Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s | controller | 10Controller touch da 2 pollici |
Intervallo di marcatura | 110X110mm(Standard) Opzionale:200X100mm,500X500mm | Fornitore di energia | 220V/50HZ |
Consumo di energia | 400 W | ||
Evidenziare | Macchina di codifica laser UV 3W,Stampa laser da 10W per stampare sul legno,Stampa laser per la stampa su legno |
Descrizione di prodotto
Macchina di codifica laser UV 3W 5W 10W Stampa laser per la stampa su legno
Specificativi del prodotto
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale | Laser UV |
ID del prodotto | CL300A |
Potenza | 3W/5W/10W |
Vita del laser | >20000-30000 ore di lavoro |
Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s |
Controller | 10Controller touch da 2 pollici |
Intervallo di marcatura | 110X110mm (Standard) Opzionale: 200X100mm, 500X500mm |
Fornitore di energia | 220V/50HZ |
Consumo di energia | 400 W |
Descrizione del prodotto
Macchina di codifica laser Stampa laser per la stampa su legno
I laser UV sono diversi da altri laser di marcatura come il CO2 e la fibra.che riduce al minimo i danni termici alle aree circostanti.
Riducendo al minimo lo stress termico, la marcatura laser UV garantisce l'integrità del substrato e riduce il rischio di danni,rendendolo una scelta ideale per la marcatura di materiali sensibili in cui i laser tradizionali a CO2 e a fibra possono causare effetti indesiderati.
Caratteristiche principali
I laser UV sono una soluzione di codifica ideale per una vasta gamma di materiali, tra cui film mono-riciclati delicati, vetro e materie plastiche rigide difficili da contrassegnare come HDPE, LDPE e PP,mantenendo l'integrità del prodotto.
Parametri tecnici
Progetto | Parametro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|---|
Caratteristica | Materiale della macchina | Ossidazione da sabbiatura di tutto l'alluminio | ||
Laser | La durata di vita è superiore a 20000-30000 ore | |||
lunghezza d'onda del laser | 355 nm | |||
Potenza di uscita | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s | |||
Parametro | Controller | 10Controller touch da 2 pollici | ||
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua (con frigorifero) | |||
Obiettivo di messa a fuoco | 210 mm | |||
Larghezza di linea minima | 0.01 mm | |||
Accuratezza della ripetizione | 0.001 mm | |||
Intervallo di marcatura | 110 mm*110 mm (facoltativo) | |||
Modalità di posizionamento | Indicazione della luce blu | |||
Numero di righe | Qualsiasi linea all'interno dell'intervallo di marcatura | |||
Velocità della linea di produzione | 0~130m/min (a seconda del materiale) | |||
Linguistica | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, ecc. | |||
Sistema operativo | Sistema Linux | |||
Modalità getto d'inchiostro | Statici, analogici, codificatori | |||
Protezione dei dati | Con energia di protezione dei dati in caso di interruzione di corrente | |||
Parametri di manutenzione | Fornitore di energia | 220V/50HZ | ||
Consumo di energia | 800 W | |||
Ambiente | Requisito | Temperatura esterna 0 °C-45 °C; umidità ≤ 95% |


