3W 5W 10W UV Laser Marking Machine per film flessibili / plastiche rigide
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Materiale | Marcatura UV del laser | ID del prodotto | CL600C |
|---|---|---|---|
| Potenza | 3W/5W/10W | Vita del laser | >20000-30000 ore di lavoro |
| Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s | controller | 10Controller touch da 2 pollici |
| Intervallo di marcatura | 110X110mm(Standard) Opzionale:200X100mm,500X500mm | Fornitore di energia | 220V/50HZ |
| Consumo di energia | 400 W | ||
| Evidenziare | macchina UV della marcatura del laser 3W,Macchina di marcatura laser UV da 5W,Macchina di marcatura laser UV da 10W |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Marcatura laser UV |
| ID del prodotto | CL600C |
| Potenza | 3W/5W/10W |
| Vita del laser | >20000-30000 ore di lavoro |
| Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s |
| Controller | 10Controller touch da 2 pollici |
| Intervallo di marcatura | 110X110mm(Standard) Opzionale:200X100mm,500X500mm |
| Fornitore di energia | 220V/50HZ |
| Consumo di energia | 400 W |
La macchina di marcatura laser UV per pellicole flessibili e materie plastiche rigide.I laser UV impiegano una lunghezza d'onda ultravioletta più breve e una potenza inferiore rispetto ai laser a fibra e a CO2Con la loro capacità di creare segni ad alto contrasto utilizzando un calore minimo, sono particolarmente utili per materiali sensibili come imballaggi flessibili e vetro.
| Progetto | Parametro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
|---|---|---|---|---|
| Caratteristica | Materiale della macchina | Ossidazione da sabbiatura di tutto l'alluminio | ||
| Vita utile del laser | Più di 20000-30000 ore | |||
| lunghezza d'onda del laser | 355 nm | |||
| Potenza di uscita | ≥ 4,2 W | ≥ 6,5 W | ≥ 12 W | |
| Parametro | Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s | ||
| Controller | 10Controller touch da 2 pollici | |||
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad acqua (con frigorifero) | |||
| Obiettivo di messa a fuoco | 210 mm | |||
| Larghezza di linea minima | 0.01 mm | |||
| Accuratezza della ripetizione | 0.001 mm | |||
| Software | Linguistica | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, ecc. | ||
| Gestione degli utenti | Autorità di gestione multiutente | |||
| Sistema operativo | Sistema Linux | |||
| Modalità getto d'inchiostro | Statici, analogici, codificatori | |||
| Segnale riservato | Inizio, stato di stampa, fine, errore | |||
| Protezione dei dati | Protezione dei dati in caso di interruzione di corrente | |||
| Monitor | Funzione di allarme per eccesso di velocità | |||
| Decrociamento | Rimozione automatica delle intersezioni | |||
| Software di codifica | Invio di codici singola e doppia macchina | |||
| Tipo di supporto | Tipo di lettera | Cinese e inglese, numeri, tradizionali, ecc. | ||
| Formato del file | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
| Codice a barre | Codice 39, codice 128, codice 126, codice QR | |||
| Parametri di manutenzione | Fornitore di energia | 220V/50HZ | ||
| Consumo di energia | 800 W | |||
| Peso netto | 40 kg | |||
| Dimensioni | 640mmX160mmX206mm | |||
| Requisiti ambientali | Temperatura esterna 0 °C-45 °C; umidità ≤ 95% | |||
