Tutti i prodotti
3W 5W 10W UV Laser Coder Machine Per Data di scadenza macchina di stampa

Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
xDettagli
Materiale | Marcatori laser | ID del prodotto | CL600A |
---|---|---|---|
Potenza | 3W/5W/10W | Vita del laser | >20000-30000 ore di lavoro |
Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s | controller | 10Controller touch da 2 pollici |
Intervallo di marcatura | 110X110mm(Standard) Opzionale:200X100mm,500X500mm | Fornitore di energia | 220V/50HZ |
Consumo di energia | 400 W | ||
Evidenziare | Macchina di codifica laser UV,Macchina di codifica laser UV da 10W,Macchina per la stampa laser della data di scadenza |
Descrizione di prodotto
Macchina marcatrice laser UV 3W 5W 10W per la stampa della data di scadenza
Specifiche del prodotto
Materiale | Marcatori laser |
---|---|
ID prodotto | CL600A |
Potenza | 3W/5W/10W |
Durata del laser | >20000-30000 ore di lavoro |
Velocità di marcatura | ≤12000mm/s |
Controller | Controller touch da 10,2 pollici |
Area di marcatura | 110X110mm (Standard) Opzionale: 200X100mm, 500X500mm |
Alimentazione | 220V/50HZ |
Consumo energetico | 400W |
Descrizione del prodotto
Marcatori laser e codificatori UV per la macchina per la stampa della data di scadenza progettati per la marcatura ad alto contrasto su vari materiali, tra cui imballaggi cosmetici, prodotti per la cura della persona, articoli per la casa e film termoretraibile.
Vantaggi principali:
- Capacità di marcatura ad alta velocità fino a 2000 caratteri/secondo per una maggiore produttività
- Minimo stress termico sui substrati rispetto alle tecnologie di marcatura CO2 e fibra
- Produce codici permanenti altamente visibili, con bordi lisci ed eccellente contrasto
- Ideale per il monitoraggio del ciclo di vita del prodotto e i requisiti di tracciabilità
- Soluzione efficace contro la contraffazione per le industrie farmaceutiche, dei dispositivi medici e cosmetiche
Parametri tecnici
Parametro | UV-3W | UV-5W | UV-10W |
---|---|---|---|
Materiale della macchina | Tutto ossidazione sabbiatura alluminio | ||
Durata del servizio laser | >20000-30000 ore | ||
Lunghezza d'onda del laser | 355nm | ||
Potenza in uscita | ≥4.2W | ≥6.5W | ≥12W |
Velocità di marcatura | ≤12000mm/s | ||
Controller | Controller touch da 10,2 pollici | ||
Sistema di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua (con refrigeratore) | ||
Lente di messa a fuoco | 210mm | ||
Larghezza di linea minima | 0.01mm | ||
Precisione di ripetizione | 0.001mm | ||
Area di marcatura | 110mm*110mm (opzionale) | ||
Modalità di posizionamento | Indicazione luce blu | ||
Lingue del software | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo | ||
Alimentazione | 220V/50HZ | ||
Consumo energetico | 800W | ||
Peso della macchina | 40kg | ||
Dimensioni | 640mm × 160mm × 206mm |
Immagini del prodotto


