Macchina di incisione laser portatile Macchina per metallo laser portatile coder portatile incisione laser portatile per materiali diversi Marcatura e incisione
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Material | Portable Laser marking | Product ID | CL800B |
|---|---|---|---|
| Product Tags | Fiber Laser Marking Machine | Laser Power | 20W/30W/50W/ |
| Laser Life | >100,000 hours | Power Supply | 90V~240V 50/60HZ |
| Power consumption | 300-500W | Marking Range | 75X75mm(Standard) |
| Optional | 150X150mm,300X300mm |
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Marcatura laser portatile |
| ID del prodotto | CL800B |
| Etichette del prodotto | Macchine per la marcatura laser a fibra |
| Potenza del laser | 20W/30W/50W |
| Vita del laser | >100.000 ore |
| Fornitore di energia | 90V~240V 50/60HZ |
| Consumo di energia | 300-500W |
| Distanza di marcatura | 75x75 mm (standard) |
| Opzionale | 150x150mm, 300x300mm |
La macchina di incisione laser portatile è progettata per la marcatura su vari materiali tra cui metallo, plastica e gomma.
- Marcatura delle condotte di petrolio e gas
- Armi da fuoco e munizioni
- Marcatura delle targhette e delle etichette industriali
- Identificazione delle parti in plastica e in gomma
- Sigillo di sicurezza e marcatura dei bulloni
La batteria versione Fiber Laser Engraving Machine offre una mobilità eccezionale per le applicazioni di marcatura e incisione laser.o oggetti fissi con risultati professionali.
Vantaggi principali:
- Produce segni lisci, chiari e permanenti sulle superfici metalliche
- Dispone del miglior tasso di conversione elettro-ottico del settore
- Incorpora la tecnologia avanzata del generatore laser
- Costruzione robusta con potenza stabile
- Sistema di raffreddamento dell'aria efficiente
- Progettazione ergonomica e portatile
| Parametro | 20W | 30W |
|---|---|---|
| Materiale della macchina | Ossidazione da sabbiatura di tutto l'alluminio | |
| Vita utile del laser | >100.000 ore | |
| Lunghezza d'onda del laser | 1064 nm | |
| Potenza di uscita | ≥ 23 W | ≥ 34 W |
| Velocità di marcatura | ≤ 12000 mm/s | |
| Controller | 10Controller touch da 2 pollici | |
| Sistema di raffreddamento | raffreddamento dell'aria | |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Lenti a fuoco | 165 mm |
| Larghezza minima della linea | 0.012 mm |
| Accuratezza della ripetizione | 0.003 mm |
| Distanza di marcatura | 100 mm*100 mm (facoltativo) |
| Modalità di posizionamento | Indicazione della luce blu |
| Velocità della linea di produzione | 0~130m/min (dipendente dal materiale) |
| Caratteristica | Specificità |
|---|---|
| Lingue | Inglese, spagnolo, tedesco, cinese, russo, arabo, ecc. |
| Gestione degli utenti | Sistema di autorizzazione multiutente |
| Sistema operativo | Sistema Linux |
| Formati di file | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT |
| Supporto per i codici a barre | CODE39, CODE128, CODE126, QR |
| Parametro | Specificità |
|---|---|
| Fornitore di energia | 220V/50HZ |
| Consumo di energia | 200 W |
| Peso netto | 6 kg |
| Dimensioni | 530 mm × 140 mm × 165 mm |
| Requisiti ambientali | Temperatura: 0°C-45°C; umidità ≤95% |
