Stampa a getto d'inchiostro termico per la marcatura e la codifica sui prodotti farmaceutici
Contattatemi per campioni e buoni.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se avete qualche problema, offriamo assistenza online 24 ore su 24.
x| Materiale | Stampa a getto d'inchiostro termico avanzato | ID del prodotto | CT920 |
|---|---|---|---|
| Etichette del prodotto | stampante a getto d'inchiostro tij | Tipo di ugello | 12.7MM&25.4mm (interconversione) |
| Velocità di stampa | 300DPI-120M/min/ 600DPI-240M/min | PORTO DELL'INGRESSO/USCITA | Disco RS232/DB9, USB |
| Altezza di stampa | Supporto 1-6 testa di stampa altezza di stampa 2mm-150MM | ||
| Evidenziare | 2Stampa a getto d'inchiostro industriale da 0,5 kg,Stampa a getto d'inchiostro industriale |
||
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Materiale | Stampante a getto d'inchiostro termico avanzata |
| ID prodotto | CT920 |
| Tag del prodotto | Stampante a getto d'inchiostro TIJ |
| Tipo di ugello | 12.7MM&25.4mm (Interconversione) |
| Velocità di stampa | 300DPI-120M/min/ 600DPI-240M/min |
| Porta I/O | RS232/DB9, Disco USB |
| Altezza di stampa | Supporta 1-6 testine di stampa, altezza di stampa 2mm-150MM |
La stampante a getto d'inchiostro termico (TIJ) avanzata CT910 è progettata per requisiti di codifica complessi, incluso il controllo remoto della stampante, rendendola ideale per applicazioni farmaceutiche e del tabacco critiche, nonché per varie esigenze di imballaggio industriale.
- Altezza di stampa massima di 200 mm per un'applicazione versatile
- Compatibile con più materiali tra cui plastica, carta e metallo
- Capacità di stampa a colori per una migliore identificazione del prodotto
- Supporto multilingue tra cui cinese, inglese e giapponese
- Interfaccia touchscreen reattiva da 7" per un facile utilizzo
| Parametro | Specifica |
|---|---|
| Altezza di stampa | 2mm-12.8mm/25.4mm |
| Spaziatura di stampa | Dipende dal contenuto di stampa e dal tipo di inchiostro |
| Velocità di stampa | 450M/min 40DPI, 120M/min 300DPI, 60M/min 600DPI |
| Caratteri di stampa | Caratteri del sistema operativo Android |
| Risoluzione di stampa | X Orizzontale: 40DPI-999DPI, Y Verticale: 40DPI-300DPI |
| Contenuto di stampa | Testo, logo, codice QR, codice a barre, data, numeri di serie |
| Peso | 2.5kg |
| Colori inchiostro | Nero, Bianco, Rosso, Blu, Giallo, Verde, Rosa, Invisibile |
| Tipo di inchiostro | Inchiostro a base solvente, inchiostro a base d'acqua |
